![]() Purple glow in its plasma state
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appearance | colorless gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard atomic weight Ar, std(H) | [1.00784, 1.00811] conventional: 1.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen in the periodic table | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic number (Z) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group | 1: H and alkali metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period | period 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Block | s-block | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element category | Reactive nonmetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electron configuration | 1s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons per shell | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase at STP | gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting point | (H2) 13.99 K (−259.16 °C, −434.49 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling point | (H2) 20.271 K (−252.879 °C, −423.182 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Density (at STP) | 0.08988 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
when liquid (at m.p.) | 0.07 g/cm3 (solid: 0.0763 g/cm3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
when liquid (at b.p.) | 0.07099 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triple point | 13.8033 K, 7.041 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical point | 32.938 K, 1.2858 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | (H2) 0.117 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat of vaporization | (H2) 0.904 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | (H2) 28.836 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vapor pressure
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | −1, +1 (an amphoteric oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionization energies |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 31±5 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 120 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | primordial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal structure | hexagonal![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speed of sound | 1310 m/s (gas, 27 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | 0.1805 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic susceptibility | −3.98·10−6 cm3/mol (298 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 12385-13-6 1333-74-0 (H2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery | Henry Cavendish (1766) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Named by | Antoine Lavoisier (1783) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main isotopes of hydrogen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Một trong những yếu tố. Chất đơn giản thường được biểu diễn bằng công thức phân tử H 2 . Nó tồn tại dưới dạng khí nhẹ nhất, không màu và không mùi. Hầu hết hiđro tồn tại trong tự nhiên có số khối là 1 ( 1 H), nhưng hiđro có số khối là 2 ( 2 H) cũng chứa khoảng 0,015%, và nguyên tố sau là đơteri Hay nó được gọi là đơteri. Ngoài ra, đồng vị phóng xạ có số khối là 3 ( 3 H) là triti hoặc Tritium Mặc dù nó được gọi là triti, 2 H và 3 H đôi khi được gọi chung là đơteri. Mặt khác, 1 H đôi khi được gọi là hydro nhẹ hoặc proti. Tritium phát ra tia β và bị phân hủy.
Chính H. Cavendish (1766) người Anh là người đầu tiên sản xuất hydro và nghiên cứu tính chất của nó. Ông đã thêm axit sunfuric loãng và axit clohydric loãng vào sắt, kẽm, thiếc, v.v. để tạo ra hydro, và thừa nhận rằng một loại khí dễ cháy nhẹ đã được tạo ra. Sau đó, AL Lavoisier của Pháp thừa nhận rằng cùng một loại khí có thể thu được bằng cách phân hủy nước bởi nhiệt độ cao (1783), và hydrogène từ các từ Hy Lạp hydōr (nước) và gennaō (sinh ra), có nghĩa là nguyên tố là nguồn nước. . Tôi đã đặt tên cho nó. Deuterium được HC Yuri phát hiện tại Hoa Kỳ (1931).
Xét lớp vỏ bao gồm thủy quyển và khí quyển, hydro chiếm 0,14% tổng trọng lượng và là nguyên tố phong phú thứ 10. Tuy nhiên, vì nó dễ dàng kết hợp với các nguyên tố khác, nên hầu hết chúng tồn tại dưới dạng các hợp chất khác nhau như các hợp chất hữu cơ trong cơ thể sống bao gồm nước, và ở trạng thái tự do, chúng được tìm thấy trong các vụ phun trào núi lửa và khí tự nhiên, xenlulo và protein. Nó cũng xảy ra khi bị phân hủy bởi vi khuẩn, nhưng số lượng nói chung là nhỏ.
thiên nhiênNhư được hiển thị trong một cột khác, hydro có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cực kỳ thấp, mật độ của khí và trọng lượng riêng của chất lỏng và chất rắn cũng cực kỳ nhỏ. Nó có độ hòa tan thấp trong nước, nhưng hòa tan trong rượu nhiều hơn một chút so với nước. Hấp thụ và giữ lại bởi một số kim loại quý, kim loại nặng (bạch kim, paladi, niken, sắt, v.v.) và hợp kim, được gọi là < Tắc mạch > Có thuộc tính gây ra hiện tượng (< Kim loại lưu trữ hydro >), Ví dụ, palađi chứa gấp 350 đến 850 lần thể tích hydro của nó, giãn nở đáng kể và trở nên giòn. Trong trường hợp đó, phân tử hydro thâm nhập vào không gian giữa các nguyên tử palađi và làm suy yếu liên kết kim loại, nhưng đồng thời, bản thân phân tử hydro bị biến dạng đáng kể và trở thành nguyên tử hoặc gần với nó. Tưởng tượng. Trên thực tế, đặt palađi trong môi trường chân không sẽ tạo ra hydro có phản ứng mạnh hơn hydro thông thường. Đây là lý do tại sao palađi là chất xúc tác tuyệt vời cho phản ứng khử với hydro. Hydro ở trạng thái nguyên tử như vậy hoặc ở trạng thái gần với nó được gọi là hydro hoạt động và được tạo ra khi năng lượng cao được cung cấp cho hydro thông thường bằng cách chiếu tia cực tím, phóng điện hoặc tương tự. Ngoài ra, khi axit được tác dụng với kim loại hoặc hydro được tạo ra bằng cách điện phân, nó là axit ngay sau khi tạo ra ( Trạng thái thời kỳ xuất hiện (Được gọi là hydro) là phản ứng đặc biệt và được coi là một loại hydro hoạt động.
Hydro là một nguyên tố tương đối khó phản ứng ở nhiệt độ phòng và không phản ứng với các nguyên tố khác ngoài flo, nhưng phản ứng nổ với clo do tác dụng của ánh sáng. Ở nhiệt độ cao, nó kết hợp với nhiều nguyên tố để tạo thành hầu hết ba loại hyđrua sau đây. (1) Hiđrua dễ bay hơi Nước H 2 O, amoniac NH 3 , hiđro sunfua H 2 S, hiđro halogenua HX (X = F, Cl, Br, I), v.v. Nó bao gồm các phân tử hiđro và có nhiệt độ nóng chảy thấp và điểm sôi. (2) Hiđrua dạng muối Thu được khi đun nóng mạnh hiđro với kim loại kiềm hoặc kim loại kiềm thổ. Nó là một tinh thể không màu với thành phần như NaH và CaH 2 , và là một tinh thể ion có nhiệt độ nóng chảy cao (Na⁺H⁻, Ca 2⁺ (H⁻) 2 , v.v.). Có thể thấy rằng hiđro là một anion giống như H⁻ vì nó phản ứng với nước tạo ra hiđro và khi muối nóng chảy bị điện phân thì ở cực dương tạo ra hiđro. Trở thành chất khử mạnh. (3) Hiđrua kim loại Đây là hiđrua của nguyên tố chuyển tiếp, và nguyên tử hiđro có thành phần nhất định ( CrH , FeH 6 , v.v.) hoặc thành phần không xác định ( LaH 276, TaH 0,7 ). 6 , v.v.) Nó thâm nhập vào các khe hở của các nguyên tử kim loại và làm biến dạng cấu trúc của chúng. Nó là một chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao, và giữ lại một số tính chất của kim loại ban đầu, nhưng có khối lượng riêng thấp hơn. Hiện tượng tắc nghẽn hydro được mô tả ở trên cũng có thể được coi là một ví dụ đặc biệt về sự hình thành của loại hợp chất này. Trong số các hợp chất này, các hiđrua dễ bay hơi của các nguyên tố âm như nước và hiđro halogenua đặc biệt bền, vì vậy khi hiđro phản ứng với oxit và halogen kim loại ở nhiệt độ cao, kim loại được giải phóng.
CuO + H 2 ─ → Cu + H 2 O
VCl 2 + H 2 ─ → V + 2HCl
Cấu trúc của nguyên tử, phân tử và ion Nguyên tử hydro có hạt nhân gồm một proton (một proton và một neutron trong trường hợp đơteri), và một electron tạo thành đám mây electron hình cầu (quỹ đạo 1s) với bán kính khoảng 0,5 Å xung quanh nó. Tôi bị ám ảnh bởi nó. Trong phân tử hydro, hai nguyên tử như vậy được liên kết với nhau và một đám mây điện tử (σ 1 ) trong đó hai điện tử chung quanh hai hạt nhân cách nhau 0,74 Å.
Ngoài các phân tử như vậy, hydro cũng trở thành các ion như H⁺ và H⁻. Hạt trước đây là một proton, nhưng nó không tồn tại như một hạt độc lập vì nó dễ dàng bị hút vào đám mây electron của một hạt khác và tạo thành liên kết cộng hóa trị với nó trong một chất thực tế.
Cái được gọi là H⁺ trong nước thực chất là ion H 3 O⁺ (ion oxonium) được tạo ra bởi phản ứng sau đây.
Ngược lại, H⁻ là một anion có bán kính khoảng 1,5 Å, thực sự tồn tại ở dạng hiđrua loại muối nói trên và có cùng cấu hình electron với nguyên tử heli là He. Tuy nhiên, do điện tích của hạt nhân chỉ bằng 1/2 He nên nó là hạt không bền, dễ mất electron. Ví dụ, nó tước bỏ một phân tử nước H⁺ và liên kết với nó để biến đổi thành một phân tử H2 bền. Theo cách này, hiđro là kim loại kiềm (Nhóm IA) khi nhìn từ điểm nó có một electron s ở mặt ngoài cùng của nguyên tử, và halogen (Nhóm IA) khi nhìn từ điểm nó chỉ có một electron ít hơn. hơn phần tử Nhóm 0 gần đó. Nó là một nguyên tố đặc biệt tương tự như Nhóm VIIB) nhưng khác với một trong hai nguyên tố đó.
Có những phương pháp nào sau đây để thu được hiđro trong phòng thí nghiệm.
(1) Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại như kẽm, sắt có xu hướng ion hóa cao hơn hiđro. Nếu kẽm là nguyên chất thì quá trình tạo hydro có thể không tốt, nhưng trong trường hợp này, nếu cho một lượng nhỏ dung dịch đồng sunfat vào, một lượng nhỏ đồng sẽ bám trên bề mặt của kẽm tạo thành một loại pin, do đó, quá trình tạo hydro sẽ xảy ra. Được thăng chức.
Zn + H 2 SO 4 ─ → Zn SO 4 + H 2
(2) Nước tác dụng với kim loại có xu hướng ion hóa cao hơn như natri và kali. Những kim loại này phân hủy dữ dội nước lạnh và tạo ra hydro.
2Na + 2H 2 O─ → 2NaOH + H 2
(3) Kẽm và nhôm tan trong axit trong phản ứng (1) tạo ra hiđro, nhưng chúng cũng tan trong dung dịch kiềm mạnh như dung dịch nước natri hiđroxit đậm đặc để tạo ra hiđro. Silicon là một phi kim loại, nhưng nó cũng tạo ra hydro từ các dung dịch kiềm mạnh.(4) Sự điện phân của nước. Trong phương pháp phòng thí nghiệm, dung dịch natri hydroxit 20% được phân hủy bằng cách sử dụng các điện cực như bạch kim, niken, chì và cacbon, hoặc axit sunfuric loãng được phân hủy bằng cách sử dụng các điện cực như bạch kim và cacbon. Trong cả hai trường hợp, chỉ có nước bị phân hủy.
2H 2 O─ → 2H 2 + O 2
(5) Để dễ dàng thu được hydro từ một vật liệu nhẹ trong lĩnh vực này, v.v., phản ứng giữa canxi hiđrua CaH 2 và nước
CaH 2 + 2H 2 O─ → Ca (OH) 2 + 2H 2
Có thể được sử dụng.
Sản xuất hydro công nghiệp đã từng được thực hiện trên quy mô lớn bằng cách sử dụng điện phân nước và nhiên liệu rắn như than hoặc than cốc. Phương pháp điện phân nước là một phương pháp được nhiều người biết đến nhưng hiện nay nó ít được sử dụng trong công nghiệp do giá điện tăng cao. Cần 2 điện Faraday để điện phân 1 mol nước, tạo ra 1 mol hydro và 1/2 mol oxy. Điện áp phân hủy lý thuyết là 1,23V, nhưng trong thực tế, cần phải có điện áp 1,5V hoặc hơn do điện áp đặt của vật liệu làm điện cực. Tuy nhiên, hydro được tạo ra có độ tinh khiết cao và không cần phải tinh chế. Phương pháp khí hóa than là một phương pháp trong đó than hoặc cốc được phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao khoảng 1500 ° C để thu được một loại khí nước trong đó có hỗn hợp H 2 và CO 2 . Với sự thay đổi từ than đá sang nhiên liệu dầu mỏ, phương pháp này được sử dụng. Không thường xuyên được thực hiện bây giờ.
Hiện nay, khí và hydrocacbon lỏng như khí tự nhiên, LPG (propan, butan), khí thải tinh chế từ dầu mỏ, naphtha và dầu thô được sử dụng làm nguyên liệu thô, và phương pháp sản xuất chủ yếu là phương pháp cải cách hơi nước và phương pháp oxy hóa từng phần. Nó được thực hiện.
(1) Phương pháp cải tạo bằng hơi nước tiếp xúc Hydrocacbon nguyên liệu được phản ứng với hơi nước trên chất xúc tác để thu được H 2 , CO và CO 2 . Điều kiện phản ứng là 700 đến 1000 ° C và 10 đến 40 atm, và chất xúc tác niken được sử dụng.CO tạo ra với hydro tiếp tục phản ứng với hơi nước và được chuyển thành CO 2 như trong phương trình sau.
CO + H 2 O─ → H 2 + CO 2
Khi hydrocacbon nguyên liệu thô có chứa lưu huỳnh, chất xúc tác bị nhiễm độc đáng kể, do đó cần phải thực hiện quá trình khử lưu huỳnh trước khi thực hiện phản ứng cải cách bằng hơi nước. Để khử lưu huỳnh, khoảng 5% hydro được thêm vào và phản ứng ở khoảng 300 ° C trên chất xúc tác gốc Co-Mn để chuyển hàm lượng lưu huỳnh thành hydro sunfua. Tiếp theo, nó được khử với chất xúc tác ZnO và được loại bỏ dưới dạng lưu huỳnh. Trong quá khứ, naphtha thường được sử dụng làm nguyên liệu hydrocacbon, nhưng ngày nay, khí thiên nhiên thường được sử dụng.
(2) Phương pháp oxy hóa từng phần không tiếp xúc có áp suất Phương pháp này có ưu điểm là không yêu cầu khử lưu huỳnh nguyên liệu so với phương pháp cải cách bằng hơi nước. Hơn nữa, có thể sử dụng nhiều loại hydrocacbon từ khí đến nhiên liệu lỏng làm nguyên liệu thô. Phản ứng chính diễn ra như sau ở 1300 đến 1400 ° C do oxy được làm nóng trước.CO được tạo ra được chuyển đổi thành CO 2 bằng cách phản ứng với hơi nước giống như phương pháp cải cách bằng hơi nước. Do phương pháp ôxy hoá từng phần sử dụng ôxy có độ tinh khiết từ 95% trở lên cho phản ứng nên cần có thiết bị tách khí và tăng vốn đầu tư, nên nó thường được sử dụng ở những nơi có lợi thế sử dụng khí thải dầu mỏ hoặc dầu thô như một nguyên liệu thô.
Nó được sử dụng với số lượng lớn làm nguyên liệu cho quá trình tổng hợp amoniac và rượu metylic, và hydrocracking trong tinh chế dầu mỏ. Hơn nữa, trong những năm gần đây, nó đã được sử dụng làm nhiên liệu cho tên lửa và nhiên liệu cho các phương tiện vũ trụ.