Hermosillo Pitic | |||
---|---|---|---|
City | |||
Ciudad de Hermosillo City of Hermosillo | |||
![]() Panoramic view of Hermosillo, Judicial Power of the State of Sonora, View of the city, Sculpture, Fountain three boulevard, Hermosillo Tower, Catedral de la Asuncion in Hermosillo, Government Palace of Sonora.
| |||
| |||
Nickname(s): "La ciudad del sol" | |||
![]() ![]() Hermosillo
Location in Mexico
| |||
Coordinates: 29°05′56″N 110°57′15″W / 29.09889°N 110.95417°W / 29.09889; -110.95417Coordinates: 29°05′56″N 110°57′15″W / 29.09889°N 110.95417°W / 29.09889; -110.95417 | |||
Country | Mexico | ||
State | Sonora | ||
Municipality | Hermosillo | ||
Founded | May 18, 1700 | ||
Municipal Status | February 9, 1825 | ||
Founded by | Juan Bautista de Escalante | ||
Named for | José María González Hermosillo | ||
Government | |||
• Municipal President |
Maloro Acosta ( ![]() |
||
Area | |||
• City | 168.20 km2 (64.94 sq mi) | ||
Elevation (of seat) | 200 m (700 ft) | ||
Population (2015) | |||
• City | 812,229 | ||
• Density | 49.89/km2 (129.2/sq mi) | ||
• Metro | 884,273 | ||
Demonym(s) | Hermosillense | ||
Time zone | MST (UTC−7) | ||
• Summer (DST) | No DST observed (UTC-7) | ||
Postal code (of seat) | 83000 | ||
Area code(s) | 662 | ||
HDI |
![]() |
||
Website | (in Spanish) /Official site |
Ibu kota Sonora, Meksiko barat laut. Populasi 594.299 (2003). Terletak di pertemuan Sungai Sonora dan Sungai San Miguel, penjajahan berkembang melalui pemukiman penduduk asli dan kota ini dibangun pada pertengahan abad ke-18. Dikembangkan sebagai pusat daerah pertanian modern seperti gandum, kapas dan beras dengan kemajuan investasi modal dalam fasilitas irigasi sejak 1960-an, seperti pembangunan Bendungan Rodriguez di bagian timur kota. Itu juga merupakan pusat industri pertambangan tembaga di Pegunungan Madre. 116km barat, daerah di sekitar Puerto Kino adalah suku Seri.