![]() | |||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Delma Gonçalves | ||||||||||||||||||
Date of birth | (1975-05-19) 19 May 1975 (age 44) | ||||||||||||||||||
Place of birth | Rio de Janeiro, Brazil | ||||||||||||||||||
Height | 1.57 m (5 ft 2 in) | ||||||||||||||||||
Playing position | Forward | ||||||||||||||||||
Club information | |||||||||||||||||||
Current team |
Icheon Daekyo | ||||||||||||||||||
Number | 12 | ||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||
1989–1991 | Mendanha FC | ||||||||||||||||||
1992–2000 | CR Vasco da Gama | ||||||||||||||||||
2001 | Washington Freedom | 21 | (5) | ||||||||||||||||
2002–2003 | San Jose CyberRays | 34 | (9) | ||||||||||||||||
2005–2008 | INAC Kobe Leonessa | ||||||||||||||||||
2009–2017 | Icheon Daekyo | ||||||||||||||||||
National team‡ | |||||||||||||||||||
1991–2008 | Brazil | ||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 22:52, 17 April 2013 (UTC) ‡ National team caps and goals correct as of 22:52, 17 April 2013 (UTC) |
Pelukis terbesar di Portugal pada abad ke-15. Tahun kelahiran dan kematiannya tidak diketahui. Seorang pelukis istana yang melayani Afonso V (memerintah 1438-81) dan seorang pelukis Lisbon yang mapan. Meskipun tidak banyak karya yang ada, "St. Vicente's Polyptych" adalah salah satu karya terbaik lukisan Eropa abad ke-15. Semenanjung Iberia pada waktu itu dengan antusias menerima lukisan realisme Flemish, tetapi juga merupakan pelukis realisme besar terakhir di Portugal karena pengaruh Renaisans Italia sulit menyebar ke Portugal.