Gregorian calendar | 2018 MMXVIII |
Ab urbe condita | 2771 |
Armenian calendar | 1467 ԹՎ ՌՆԿԷ |
Assyrian calendar | 6768 |
Bahá'í calendar | 174–175 |
Balinese saka calendar | 1939–1940 |
Bengali calendar | 1425 |
Berber calendar | 2968 |
British Regnal year | 66 Eliz. 2 – 67 Eliz. 2 |
Buddhist calendar | 2562 |
Burmese calendar | 1380 |
Byzantine calendar | 7526–7527 |
Chinese calendar |
丁酉年 (Fire Rooster) 4714 or 4654 — to — 戊戌年 (Earth Dog) 4715 or 4655 |
Coptic calendar | 1734–1735 |
Discordian calendar | 3184 |
Ethiopian calendar | 2010–2011 |
Hebrew calendar | 5778–5779 |
Hindu calendars | |
- Vikram Samvat | 2074–2075 |
- Shaka Samvat | 1939–1940 |
- Kali Yuga | 5118–5119 |
Holocene calendar | 12018 |
Igbo calendar | 1018–1019 |
Iranian calendar | 1396–1397 |
Islamic calendar | 1439–1440 |
Japanese calendar |
Heisei 30 (平成30年) |
Javanese calendar | 1951–1952 |
Juche calendar | 107 |
Julian calendar | Gregorian minus 13 days |
Korean calendar | 4351 |
Minguo calendar |
ROC 107 民國107年 |
Nanakshahi calendar | 550 |
Thai solar calendar | 2561 |
Tibetan calendar | 阴火鸡年 (female Fire-Rooster) 2144 or 1763 or 991 — to — 阳土狗年 (male Earth-Dog) 2145 or 1764 or 992 |
Unix time | 1514764800 – 1546300799 |